Items may or may not be in stock. Please call for availability!
Pricing subject to freight.
Current Inventory For Sale in Arbor Vitae, WI
CS36 - Wallenstein Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Chippers/Shredders |
Usage | New |
2022 Chipper - Wallenstein Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chippers/Shredders |
EU2200i - Honda Power Equipment
$1,399.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A), 1800W rated (15A) |
Displacement | 121cc |
Length | 20.0 in. |
Noise Level | 57 dB(A) @ rated load 48 dB(A) @ 1/4 load |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A) , 1800W rated (15A) |
Displacement | 121cc |
Length | 20.0 in. |
Noise Level | 57 dB(A) @ rated load 48 dB(A) @ 1/4 load |
EB10000 - Honda Power Equipment
$6,649.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120/240V 10000W max. (83.8/41.6A) 9000W rated (75/37.5A) |
Displacement | 688cc |
Length | 41.0 in. |
Noise Level | 73 dB(A) @ rated load, 71 dB(A) @ 50% load |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1 Capable: Standard Mulch/Bag, Optional Side Discharge |
Fuel Capacity | 0.25 gal. |
HRC216HDA - Honda Power Equipment
$1,549.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1 Capable: Standard Mulch/Bag, Optional Side Discharge |
Fuel Capacity | 0.37 gal. |
HRC216HXA - Honda Power Equipment
$1,649.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1 Capable: Standard Mulch/Bag, Optional Side Discharge |
Fuel Capacity | 0.37 gal. |
EU3000iS - Honda Power Equipment
$2,799.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 3000W max.(25A) 2800W rated (23.3A) |
Displacement | 196cc |
Length | 25.9 in. |
Noise Level | 57 dB(A) @ rated load, 50 dB(A) @ 1/4 load |
EU3200i - Honda Power Equipment
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 3200W max. (26.7A), 2600W rated (21.7A) |
Displacement | 130cc |
Length | 22.5 in. |
Noise Level | 58 dB(A) @ rated load, 54 dB(A) @1/4 load |
EM6500SX - Honda Power Equipment
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120/240V 6500W max. (54.2/27.1A) / 5500W rated (45.8/22.9A) |
DC Output | 12V, 100W (8.3A) |
Displacement | 389cc |
Length | 41.4 in. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 4 in 1 Mulch/Bag/Leaf shred/Discharge |
Engine Type | GCV200 |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1: Mulch, Bag, Discharge |
Engine Type | GCV170 |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1: Mulch, Bag, Discharge |
Engine Type | GCV170 |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1: Mulch, Bag, Discharge |
Engine Type | GCV170 |
FG110 - Honda Power Equipment
$489.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 9 in. |
Weight | 24.9 lb. with drag bar. (26.8 lb. with wheels) |
Displacement | 25cc |
Transmission | Worm gear |
F220 - Honda Power Equipment
$1,209.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 21 in. |
Weight | 53 lb. |
Displacement | 57cc |
Transmission | Gear drive |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 2 in 1 Mulch/Discharge |
Engine Type | GCV160 |
2023 Z760R - John Deere
$11,479.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 27 hp (20.1 kW) |
Displacement | 52.0 cu in. (852 cc) |
Engine Type | FX850V |
Fuel Capacity | 8 U.S. gal. (30.2 L) |
2023 Z740R - John Deere
$10,719.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 23.5 hp (17.5 kW) |
Displacement | 44.2 cu in. (726 cc) |
Engine Type | FX730V |
Fuel Capacity | 8 U.S. gal. (30.2 L) |
2023 Z730M - John Deere
$9,729.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 24 hp (17.9 kW) |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
Engine Type | FS730V |
Fuel Capacity | 8 U.S. gal. (30.2 L) |
2023 Z735E - John Deere
$8,919.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 25 hp (18.6 kW) |
Displacement | 49.4 cu in. (810 cc) |
Engine Type | HTR810 |
Fuel Capacity | 8 U.S. gal. (30.2 L) |
2023 648M - John Deere
$12,134.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2023 652M - John Deere
$12,554.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2023 648R - John Deere
$12,669.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2023 652R - John Deere
$12,959.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Horse Power | 23.5 hp (17.5 kW) |
Discharge Type | Side |
Displacement | 44.3 cc (726 cu in.) |
2023 661R - John Deere
$13,774.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. (155 cm) |
Horse Power | 23.5 hp (17.5 kW) |
Discharge Type | Side |
Displacement | 44.3 cu in. (726 cc) |
2023 W48M - John Deere
$7,009.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Horse Power | At 3600 rpm 14.5 hp (10.8 kW) |
Displacement | 36.8 cu in. (603 cc) |
Engine Type | FS481V |
Fuel Capacity | 5.4 U.S. gal. (20.4 L) |
2023 W36R - John Deere
$8,529.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Horse Power | At 3600 rpm 15.5 hp (11.6 kW) |
Displacement | 36.8 cu in. (603 cc) |
Engine Type | FX481V |
Fuel Capacity | 5.4 U.S. gal. (20.4 L) |
2023 W52R - John Deere
$10,039.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Horse Power | At 3600 rpm 19.0 hp (14.2 kW) |
Displacement | 36.8 cu in. (603 cc) |
Engine Type | FX600V |
Fuel Capacity | 5.4 U.S. gal. (20.4 L) |